当前位置:首页 > 产品中心
产品名称: | 47寸液晶拼接墙 |
产品系列: | 液晶拼接墙 |
功能和特性
规则参数
l 支持最高分辨率:1920*1080;
l 窄边框大屏幕设计,双边拼缝22mm
l 全新的工业级设计理念,结合先进的工艺设计,满足各种环境长时间稳定工作;
l 高分辨率,高对比度,高亮度,超宽视角;
l 内置拼接控制器,无需额外设备即可实现大屏幕拼接功能;
l 采用3D数字化图像处理内核,真实还原图像,精确监控更多细节;
l 专业的OSD菜单,功能丰富;
l 接口丰富,支持CVBS、YPbPr、S-Video、VGA、DVI;
l 支持远程集中控制,可远程进行监视器参数调整;
l 智能背光灯实时监控调节,有效缓解长时间监控观看带来的眼疲劳;
l 防图像残留功能,内置温度传感器,自动温控系统;
l 节能环保,使监视器具有更高的稳定性和可靠性;
l RS232C Multi Display Control即插即用设计;
l 自主知识产权的MDC控制软件,轻松应对任何大屏幕组合的控制(最大15*15);
l 内置画中画、画边画功能;远程开关/调试、任意拼接;
l 全金属外壳,防静电,防磁场及强电场干扰;
l 专业安装结构,可快速实现任意拼接组合;
l CCFL光源驱动,低碳低功耗节能环保;
目前产品已被广泛应用于各种场合,如公安、金融、能源、交通、煤矿、政府、企业、电力、铁路、生产车间、电视演播厅、大型演出、会
展、酒店、商超、科研教育、医疗、军事指挥、气象、博物馆、地产等。
◆液晶面板 | |||
显示尺寸 | 47" | ||
显示对比度 | 16:9 | ||
点距 | 0.5415(H) x 0.5415(W) | ||
响应时间 | 9ms | ||
最大分辨率 | 1920x1080 | ||
色彩对比度 | 1200:1 | ||
亮度 (cd/m2) | 700d/m2 | ||
显示面积 | 1039.68 (H) x 584.82(V) | ||
色彩深度 | 16.7M | ||
可视角度(上/下,左/右) | H:89o/89o V:89o/89o | ||
◆输入接口 | |||
VGA | X1 | ||
DVI | X1 | ||
HDMI | X1 | ||
复合视频输入 | X2 | ||
RJ45(用于RS232 IN) | X1 | ||
RJ45(用于专业调试) | X1 | ||
◆输出接口 | |||
RJ45(用于 RS232 OUT) | X2 | ||
◆电源 | |||
输入电压 | AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz | ||
功耗 | ≤250W | ||
待机功耗 | ≤2W | ||
◆产品特色: | |||
智能散热系统 | 环保静音冷却风扇、节约能耗、减少噪音、降低整机温度、提高整机可靠性 | ||
低能耗背光系统 | 节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控; | ||
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、运行状态显示 | ||
操作方式 | 按键控制、红外遥控、远程控制 | ||
总线控制 | I2C | ||
视频制式 | PAL、NTSC | ||
外壳材质 | 金属外壳 | ||
机身颜色 | 黑色 | ||
◆工作/储存条件: | |||
工作温度 | 00C~400C | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
储存温度 | -200C~600C | ||
储存湿度 | 0%~90% | ||
◆安全规则: | |||
品质标准 | ISO9001. | ||
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | ||
◆技术参数: | |||
OSD菜单语言 | 简体中文,English | ||
水平刷新率 | 20 ~ 82KHz(模拟&数字) | ||
垂直刷新率 | 55~75Hz | ||
最佳分辨率 | 1920x1080 at 60HZ | ||
原始分辨率 | 1920x1080 at 60HZ | ||
支持分辨率 | 1920x1080;1680x1050;1600x1200;1440x1050;1360x768;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624; | ||
800x600;720x400;600x480; |